Тип | Серийный номер | Напряжение, В | Емкость,С10 1,8 В/эл.,Ач | Макс.нагрузка*,А | Макс.Длина, мм | Макс.Ширина, мм | Высота без контактов,мм | Высота с контактами,мм Вес,кг | Внутр.сопротивление по МЭК 896-2,мОм | Ток короткого замыкания по МЭК 896-2, А | Тип вывода | |
---|
A406/165A | NGA4060165HS0CA | 6 | 165 | 770 | 246 | 192 | 254 | 275 | 28.0 | 2.10 | 2800 | Конус А |
А406/165F10 | NGA4060165HS0FA | 6 | 165 | 770 | 246 | 192 | 254 | 282 | 28.5 | 2.10 | 2800 | F-M10 |
А412/5,5SR | NGA41205D5HS0RA | 12 | 5.5 | 80.0 | 152 | 65.5 | 94.5 | 98.4 | 2.50 | 138 | 93.0 | SR-6,3 |
A412/8,5SR | NGA41208D5HS0RA | 12 | 8.5 | 80.0 | 152 | 98.0 | 94.5 | 98.4 | 3.60 | 86.0 | 150 | SR-6,3 |
A412/12SR | NGA4120012HS0RA | 12 | 12.0 | 100 | 181 | 76.0 | 152 | 157 | 5.60 | 47.0 | 260 | SR-6,3 |
A412/20G5 | NGA4120020HS0BA | 12 | 20.0 | 200 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9.00 | 25.0 | 460 | G-M5 |
A412/32G6 | NGA4120032HS0BA | 12 | 32.0 | 400 | 210 | 175 | 175 | 175 | 13.6 | 15.0 | 784 | G-M6 |
A412/32F10 | NGA4120032HS0FA | 12 | 32.0 | 400 | 210 | 175 | 175 | 181 | 14.1 | 15.0 | 784 | F-M10 |
A412/50A | NGA4120050HS0CA | 12 | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18.5 | 10.0 | 1220 | Конус А |
A412/50F10 | NGA4120050HS0FA | 12 | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 196 | 19.0 | 10.0 | 1220 | F-M10 |
A412/50G6 | NGA4120050HS0BA | 12 | 50.0 | 440 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18.5 | 10.0 | 1220 | G-M6 |
A412/65F10 | NGA4120065HS0FA | 12 | 65.0 | 440 | 353 | 175 | 190 | 196 | 23.5 | 9.00 | 1414 | F-M10 |
A412/65G6 | NGA4120065HS0BA | 12 | 65.0 | 440 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23.0 | 9.00 | 1414 | G-M6 |
A412/85F10 | NGA4120085HS0FB | 12 | 85.0 | 770 | 204 | 244 | 250 | 276 | 32.0 | 8.00 | 1472 | F-M10 |
A412/90A | NGA4120090HS0CA | 12 | 90.0 | 770 | 284 | 267 | 208 | 230 | 33.0 | 7.00 | 1733 | Конус А |
A412/90F10 | NGA4120090HS0FA | 12 | 90.0 | 770 | 284 | 267 | 208 | 237 | 33.5 | 7.00 | 1733 | F-M10 |
A412/100A | NGA4120100HS0CA | 12 | 100 | 770 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36.5 | 6.90 | 1777 | Конус А |
A412/100F10 | NGA4120100HS0FA | 12 | 100 | 770 | 513 | 189 | 195 | 223 | 37.0 | 6.90 | 1777 | F-M10 |
A412/120A | NGA4120120HS0CA | 12 | 120 | 770 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45.5 | 5.70 | 2118 | Конус А |
A412/120F10 | NGA4120120HS0FA | 12 | 120 | 770 | 513 | 223 | 195 | 223 | 46.0 | 5.70 | 2118 | F-M10 |
A412/180A | NGA4120180HS0CA | 12 | 180 | 770 | 518 | 274 | 216 | 238 | 64.0 | 3.80 | 3227 | Конус А |
A412/180F10 | NGA4120180HS0FA | 12 | 180 | 770 | 518 | 274 | 216 | 244 | 64.5 | 3.80 | 3.80 | F-M10 |
Тип;Серийный номер;Напряжение, В;Емкость,С10 1,8 В/эл.,Ач;Макс.нагрузка*,А;Макс.Длина, мм;Макс.Ширина, мм;Высота без контактов,мм;Высота с контактами,мм Вес,кг;Внутр.сопротивление по МЭК 896-2,мОм;Ток короткого замыкания по МЭК 896-2, А;Тип вывода
A406/165A;NGA4060165HS0CA;6;165;770;246;192;254;275;28.0;2.10;2800;Конус А
А406/165F10;NGA4060165HS0FA;6;165;770;246;192;254;282;28.5;2.10;2800;F-M10
А412/5,5SR;NGA41205D5HS0RA;12;5.5;80.0;152;65.5;94.5;98.4;2.50;138;93.0;SR-6,3
A412/8,5SR;NGA41208D5HS0RA;12;8.5;80.0;152;98.0;94.5;98.4;3.60;86.0;150;SR-6,3
A412/12SR;NGA4120012HS0RA;12;12.0;100;181;76.0;152;157;5.60;47.0;260;SR-6,3
A412/20G5;NGA4120020HS0BA;12; 20.0; 200; 167; 176; 126; 126; 9.00; 25.0; 460; G-M5
A412/32G6;NGA4120032HS0BA;12;32.0;400;210;175;175;175;13.6;15.0;784;G-M6
A412/32F10;NGA4120032HS0FA;12;32.0;400;210;175;175;181;14.1;15.0;784;F-M10
A412/50A;NGA4120050HS0CA;12;50.0;440;278;175;190;190;18.5;10.0;1220;Конус А
A412/50F10;NGA4120050HS0FA;12;50.0;440;278;175;190;196;19.0;10.0;1220;F-M10
A412/50G6;NGA4120050HS0BA;12;50.0;440;278;175;190;190;18.5;10.0;1220;G-M6
A412/65F10;NGA4120065HS0FA;12;65.0;440;353;175;190;196;23.5;9.00;1414;F-M10
A412/65G6;NGA4120065HS0BA;12;65.0;440;353;175;190;190;23.0;9.00;1414;G-M6
A412/85F10;NGA4120085HS0FB;12;85.0;770;204;244;250;276;32.0;8.00;1472;F-M10
A412/90A;NGA4120090HS0CA;12;90.0;770;284;267;208;230;33.0;7.00;1733;Конус А
A412/90F10;NGA4120090HS0FA;12;90.0;770;284;267;208;237;33.5;7.00;1733;F-M10
A412/100A;NGA4120100HS0CA;12;100;770;513;189;195;223;36.5;6.90;1777;Конус А
A412/100F10;NGA4120100HS0FA;12;100;770;513;189;195;223;37.0;6.90;1777;F-M10
A412/120A;NGA4120120HS0CA;12;120;770;513;223;195;223;45.5;5.70;2118;Конус А
A412/120F10;NGA4120120HS0FA;12;120;770;513;223;195;223;46.0;5.70;2118;F-M10
A412/180A;NGA4120180HS0CA;12;180;770;518;274;216;238;64.0;3.80;3227;Конус А
A412/180F10;NGA4120180HS0FA;12;180;770;518;274;216;244;64.5;3.80;3.80;F-M10